【導語】:成都本地寶為您帶來2021年成都錦江區幼兒園名單及聯系方式。接下來就和成都本地寶一起了解一下。
成都市錦江區2021年教辦幼兒園信息一覽表:
幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 聯系電話 | 備注 |
成都市第一幼兒園 | 錦江區東升街22號 | 028-86658152 | |
成都市第一幼兒園卓錦園區 | 錦江區牡丹街779號 | 13320948213 | |
成都市第一幼兒園逸景園區 | 錦江區錦豐二路37號 | 028-86658425 | |
成都市第一幼兒園海棠園區 | 錦江區榆錢街276號 | 028-86658470 | |
成都市第一幼兒園錦東園區 | 錦江區岷江路1670號 | 028-84496804 | |
成都市第二幼兒園 | 錦江區大有巷10號 | 028-86656827 | |
成都市第二幼兒園督院園區 | 錦江區光大巷58號 | 028-86659673 | |
成都市第二幼兒園沙河園區 | 錦江區安寧河路1635號 | 13348817382 | |
成都市第二幼兒園望江園區 | 錦江區靜和路468號 | 028-86643148 | |
成都市第二幼兒園錦馨園區 | 錦江區榕聲路177號 | 028-86698374 | |
成都市第三幼兒園(含三幼書院園區) | 錦江區干槐樹街16號 | 028-86747286 | |
成都市第三幼兒園國際新城園區 | 錦江區通匯街16號 | 18180495618 | |
成都市第三幼兒園528園區 | 錦江區梔子街129號 | 17358626528 | |
成都市第三幼兒園雙橋園區 | 錦江區匯聚路280號 | 18140204816 | |
成都市第三幼兒園匯泉園區 | 錦江區匯泉東路26號 | 17358532562 | |
成都市錦江區童蒙幼兒園 | 錦江區錦江大道829號 | 18011513056 | |
成都市錦江區童蒙幼兒園楊樹園區 | 錦江區海棠路118號 | 17318601561 | |
成都市錦江區芙蓉幼兒園 | 錦江區芙蓉西路637號 | 028-86510807 | |
成都市錦江區芙蓉幼兒園喜樹園區 | 錦江區榆錢街476號 | 17788664985 | |
成都市錦江區三官堂街幼兒園 | 錦江區龍舟南街39號 | 028-85045877 | |
成都市錦江區北順街幼兒園 | 錦江區北順西巷4號 | 028-83421186 | |
成都市錦江區風華幼兒園 | 錦江區楓樹街628號 | 19158802663 | |
成都市錦江區華興幼兒園 | 錦江區靜逸路51號 | 19158801931 | |
成都市錦江區東湖幼兒園 | 錦江區琉璃橫街99號 | 18123259701 | |
成都市錦江區天涯石幼兒園 | 錦江區天涯石北街22號 | 028-81750068 | |
成都市錦江區塔子山幼兒園 | 錦江區塔子山南街43號附1號 | 19980793916 | |
成都市錦江區菱窠幼兒園 | 錦江區佳宏南路36號 | 18190732068 | |
成都市錦江區錦繡幼兒園 | 錦江區佳宏路55號 | 19158827952 | |
成都市錦江區教育科學研究院附屬幼兒園 | 錦江區皇經樓西路266號 | 028-86752522 | |
成都市錦江區錦華幼兒園 | 錦江區東怡街67號 | 18080878965 | |
成都市錦江區東怡幼兒園 | 錦江區東光南二巷1號 | 028-84411505 | 原成都市東光實驗小學附屬幼兒園 |
成都市錦江區牛沙幼兒園 | 錦江區匯泉南路32號 | 在建幼兒園 | 招生時間根據工程進度另行通知 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【錦江幼兒園】可直達2024年成都幼兒園報名和搖號結果查詢入口,獲取錦江區幼兒園最新招生政策和公告,報名時間表、招生計劃表、劃片搖號信息,補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!