【導語】:成都本地寶為您帶來2016成都錦江區小升初劃片范圍。包含2016成都錦江區小升初劃片范圍及招生計劃等信息。
錦江區小升初劃片范圍:
片號 | 升學對應區域 | 初中學校代碼 | 初中學校名稱 | ||
1 | 01404 | 天涯石小學昭忠祠分校 | 01002 | 鹽道街中學 | |
01410 | 錦官驛小學 | 01041 | 七中育才(水井坊校區) | ||
01403 | 和平街小學 | 01003 | 十七中 | ||
2 | 01402 | 天涯石小學 | 01002 | 鹽道街中學 | |
01406 | 鹽道街小學 | 01041 | 七中育才(水井坊校區) | ||
01407 | 成師附小 | 01004 | 田家炳中學 | ||
01409 | 龍王廟正街小學 | 01048 | 七中育才(匯源校區) | ||
01003 | 十七中 | ||||
01001 | 師大附中 | ||||
3 | 01424 | 東光實驗小學 | 01002 | 鹽道街中學 | |
01412 | 鹽道街小學(東區) | 01004 | 田家炳中學 | ||
01413 | 嬌子小學 | 01001 | 師大附中 | ||
01422 | 教師進修校附小 | 01003 | 十七中 | ||
01414 | 龍舟路小學 | 01006 | 師大附中外國語學校 | ||
01435 | 成師附小華潤分校 | 01005 | 三中 | ||
01415 | 成師附小萬科分校 | 01048 | 七中育才(匯源校區) | ||
4 | 01416 | 沙河堡小學 | 01001 | 師大附中 | |
01417 | 鹽小得勝分校 | 01006 | 師大附中外國語學校 | ||
01439 | 成師附小慧源校區 | 01004 | 田家炳中學 | ||
01420 | 大觀小學 | 01005 | 三中 | ||
01421 | 菱窠路小學 | 01048 | 七中育才(匯源校區) | ||
01437 | 天涯石逸景分校 | 01044 | 七中育才學校(銀杏校區) | ||
01046 | 錦江實驗學校 | ||||
01436 | 鹽道街小學卓錦分校 | ||||
5 | 01423 | 鹽道街小學錦鑫分校 | 01045 | 鹽道街中學實驗學校 | |
01425 | 祝國寺小學 | ||||
01426 | 成師附小白鷺溪分校 | ||||
01429 | 東湖小學 | ||||
6 | 01427 | 三圣小學 | 01044 | 七中育才學校(銀杏校區) | |
01428 | 駙馬小學 | ||||
注:1.本表的劃片范圍包括單校劃片入學和多校劃片隨機派位入學兩種方式。其中,第5、6片為單校劃片入學。 |
同時小升初網絡應用服務平臺(網址:xsc.cdzk.net)將于7月14日公布第四批次錄取結果;7月15日上午9:00,初中學校將公布入學新生名單,小學也將公布畢業生去向名單。
招生計劃:
學校性質 | 學校名稱 | 學校代碼 | 學校類別 | 2016年計劃招生班數 | |
公辦學校 | 四川師范大學附屬中學 | 01001 | 高完中 | 10 | |
成都市鹽道街中學 | 01002 | 高完中 | 12 | ||
成都十七中 | 01003 | 高完中 | 11 | ||
成都田家炳中學 | 01004 | 高完中 | 11 | ||
成都三中 | 01005 | 高完中 | 5 | ||
四川師大附中外語校 | 01006 | 高完中 | 10 | ||
七中育才學校(水井坊校區) | 01041 | 初中 | 14 | ||
七中育才學校(匯源校區) | 01048 | 初中 | 10 | ||
七中育才學校(銀杏校區) | 01044 | 初中 | 10 | ||
七中育才學校學道分校 | 01042 | 初中 | 7 | ||
成都市鹽道街中學實驗學校 | 01045 | 初中 | 12 | ||
公辦合計 | 112 |